Wasserschläuche
WASSER MIT NIEDRIGEM DRUCK TS EN ISO 1403 / TIP1 Wasser PRO-6 Innen ø Außen ø ÇB PB Gewicht inch mm bar bar gr/m 1/2″ 20 6 18 270 5/8″ 23 6 18 315 3/4″ 26 6 18 343 1″ 33 6 18 503 1 1/4″ 40 6 18 622 1 1/2″ 46 6 18 735 1 3/4″ 53 6 18 918 2″ 60 6 18 1180 2 1/2″ 73 6 18 1487 3″ 86 6 18 1807 4″ 112 6 18 2528 5″ 139 6 18 3538 6″ 165 6 18 4624
WASSER MIT MITTLEREM DRUCK | ||||
TS EN ISO 1403 / TIP2 | ||||
Wasser PRO-10 | ||||
Innen ø | Außen ø | ÇB | PB | Gewicht |
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 20 | 10 | 30 | 270 |
5/8″ | 23 | 10 | 30 | 315 |
3/4″ | 27 | 10 | 30 | 425 |
1″ | 33 | 10 | 30 | 478 |
1 1/4″ | 41 | 10 | 30 | 740 |
1 1/2″ | 47 | 10 | 30 | 888 |
1 3/4″ | 54 | 10 | 30 | 1095 |
2″ | 60 | 10 | 30 | 1175 |
2 1/2″ | 74 | 10 | 30 | 1665 |
3″ | 88 | 10 | 30 | 2183 |
4″ | 115 | 10 | 30 | 3226 |
5″ | 140 | 10 | 30 | 3873 |
6″ | 165 | 10 | 30 | 4565 |
HOCHDRUCKWASSER | ||||
TS EN ISO 1403 / TIP3 | ||||
Hochdruckwasser /Wasser PRO-25 | ||||
Innen ø | Außen ø | ÇB | PB | Gewicht |
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 21 | 25 | 100 | 342 |
5/8″ | 26 | 25 | 100 | 496 |
3/4″ | 29 | 25 | 100 | 562 |
1″ | 36,5 | 25 | 100 | 775 |
1 1/4″ | 44 | 25 | 100 | 1050 |
1 1/2″ | 51 | 25 | 100 | 1360 |
1 3/4″ | 58 | 25 | 100 | 1382 |
2″ | 65 | 25 | 100 | 1890 |
2 1/2″ | 79 | 25 | 100 | 2585 |
3″ | 93 | 25 | 100 | 3100 |
4″ | 119 | 25 | 100 | 4505 |
INDUSTRIELLE WASSERSCHLÄUCHE | ||||
TS EN ISO 1403 / TIP2 | ||||
Industriewasser / Wasser IND | ||||
Innen ø | Außen ø | ÇB | PB | Gewicht |
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 20 | 10 | 30 | 240 |
5/8″ | 23 | 10 | 30 | 310 |
3/4″ | 27 | 10 | 30 | 406 |
1″ | 33 | 10 | 30 | 475 |
1 1/4″ | 41 | 10 | 30 | 710 |
1 1/2″ | 47 | 10 | 30 | 825 |
1 3/4″ | 54 | 10 | 30 | 1010 |
2″ | 60 | 10 | 30 | 1110 |
2 1/2″ | 74 | 10 | 30 | 1565 |
3″ | 88 | 10 | 30 | 2115 |
4″ | 115 | 10 | 30 | 3180 |
WASSEREMPFÄNGER/SENDER | ||||
Wasser ansaugen/ablassen | ||||
Waterking-10 | ||||
Innen ø | Außen ø | ÇB | PB | Gewicht |
inch | mm | bar | bar | gr/m |
3/4″ | 27 | 10 | 30 | 445 |
1″ | 34 | 10 | 30 | 640 |
1 1/4″ | 42 | 10 | 30 | 915 |
1 1/2″ | 48 | 10 | 30 | 1170 |
1 3/4″ | 55 | 10 | 30 | 1445 |
2″ | 62 | 10 | 30 | 1750 |
2 1/2″ | 75 | 10 | 30 | 2208 |
3″ | 89 | 10 | 30 | 2855 |
4″ | 115 | 10 | 30 | 3940 |
5″ | 142 | 10 | 30 | 5630 |
6″ | 169 | 10 | 30 | 7355 |
NUMMERIERTER/SPIRALER WASSERABSORBER | ||||
Wasseransaugung/-ableitung, gewellt | ||||
Wasser FLEX | ||||
Innen ø | Außen ø | ÇB | PB | Gewicht |
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1″ | 34 | 3 | 10 | 628 |
1 1/4″ | 42 | 3 | 10 | 862 |
1 1/2″ | 48 | 3 | 10 | 1100 |
2″ | 61 | 3 | 10 | 1410 |
2 1/2″ | 74 | 3 | 10 | 2105 |
3″ | 88 | 3 | 10 | 2655 |
4″ | 115 | 3 | 10 | 3550 |
5″ | 145 | 3 | 10 | 5475 |
6″ | 170 | 3 | 10 | 6970 |
FLACH-/TUCHSENDER WASSER 5 BAR | ||||
Layflat-Wasser | ||||
Wasser FLAT-5 | ||||
Innen ø | Außen ø | ÇB | PB | Gewicht |
inch | mm | bar | bar | gr/m |
2″ | 56 | 5 | 15 | 708 |
2 1/2″ | 69 | 5 | 15 | 875 |
3″ | 82 | 5 | 15 | 1028 |
4″ | 108 | 5 | 15 | 1096 |
5″ | 134 | 5 | 15 | 1595 |
6″ | 160 | 5 | 15 | 2150 |
FLACH-/TUCHSENDER WASSER 10 BAR | ||||
Hochdruck-Layflat-Wasser | ||||
Wasser FLAT-10 | ||||
Innen ø | Außen ø | ÇB | PB | Gewicht |
inch | mm | bar | bar | gr/m |
2″ | 57 | 10 | 30 | 790 |
2 1/2″ | 70 | 10 | 30 | 975 |
3″ | 83 | 10 | 30 | 1235 |
4″ | 109 | 10 | 30 | 1780 |
5″ | 136 | 10 | 30 | 2660 |
6″ | 162 | 10 | 30 | 3570 |
auf Anfrage