WASSERSCHLÄUCHE AUS TUCHGUMMI
Wasser PRO – 6 / Niederdruckwasser TS EN ISO 1403/TİP1
INNENDURCHMESSER (ZOLL) | AUSSENDURCHMESSER (MM) |
---|---|
1/2″ | 20 |
5/8″ | 23 |
3/4″ | 26 |
1″ | 33 |
1 1/4″ | 40 |
1 1/2″ | 46 |
2″ | 60 |
2 1/2″ | 73 |
3″ | 86 |
4″ | 112 |
5″ | 139 |
Wasser PRO – 10 / Mitteldruckwasser TS EN ISO 1403/TİP2
INNENDURCHMESSER (ZOLL) | AUSSENDURCHMESSER (MM) |
---|---|
1/2″ | 20 |
5/8″ | 23 |
3/4″ | 27 |
1″ | 33 |
1 1/4″ | 41 |
1 1/2″ | 47 |
2″ | 60 |
2 1/2″ | 74 |
3″ | 88 |
4″ | 115 |
5″ | 140 |
Wasser PRO – 25 / Hochdruckwasser TS EN ISO 1403/TİP3
INNENDURCHMESSER (ZOLL) | AUSSENDURCHMESSER (MM) |
---|---|
1/2″ | 21 |
5/8″ | 26 |
3/4″ | 29 |
1″ | 36,5 |
1 1/4″ | 44 |
1 1/2″ | 51 |
2″ | 65 |
2 1/2″ | 79 |
3″ | 93 |
4″ | 119 |
Wasser IND / Industrieller Wasserspender TS EN ISO 1403/TİP2
INNENDURCHMESSER (ZOLL) | AUSSENDURCHMESSER (MM) |
---|---|
1/2″ | 20 |
5/8″ | 23 |
3/4″ | 27 |
1″ | 33 |
1 1/4″ | 41 |
1 1/2″ | 47 |
2″ | 60 |
2 1/2″ | 74 |
3″ | 88 |
4″ | 115 |
Wasserkönig – 10 / Wasserempfänger/Sender
INNENDURCHMESSER (ZOLL) | AUSSENDURCHMESSER (MM) |
---|---|
1″ | 34 |
1 1/4″ | 42 |
1 1/2 | 48 |
2″ | 62 |
2 1/2″ | 75 |
3″ | 89 |
4″ | 115 |
5″ | 142 |
Wasser BIEGEN / Düsenwasserabsaugung TS EN ISO 4641/TİP1
INNENDURCHMESSER (ZOLL) | AUSSENDURCHMESSER (MM) |
---|---|
1″ | 34 |
1 1/4″ | 42 |
1 1/2 | 48 |
2″ | 61 |
2 1/2″ | 74 |
3″ | 88 |
4″ | 115 |
5″ | 145 |
Wasser WOHNUNG – 5 / Flaches Wasser 5 Bar
INNENDURCHMESSER (ZOLL) | AUSSENDURCHMESSER (MM) |
---|---|
2″ | 56 |
2 1/2″ | 69 |
3″ | 82 |
4″ | 108 |
5″ | 134 |
6″ | 160 |
8″ | 212 |
10″ | 264 |
Water FLAT – 10 / Flaches Wasser 10 Bar
INNENDURCHMESSER (ZOLL) | AUSSENDURCHMESSER (MM) |
---|---|
2″ | 57 |
2 1/2″ | 70 |
3″ | 83 |
4″ | 109 |
5″ | 136 |
6″ | 162 |
8″ | 217 |
10″ | 268 |
auf Anfrage