ANTISTATISCHE POLYURETHAN-SCHLÄUCHE
Mittlere – leichte – schwere Beanspruchung / Eigenschaften
Durchmesser | Arbeitsdruck | Vakuum | Biegeradius |
---|---|---|---|
mm | bar | bar | mm |
52 | 2,9 | 0,82 | 87 |
60 | 2,55 | 0,74 | 102 |
64 | 2,4 | 0,66 | 112 |
70 | 2,25 | 0,64 | 117 |
76 | 2 | 0,59 | 126 |
80 | 2 | 0,59 | 132 |
90 | 1,65 | 0,52 | 149 |
102 | 1,5 | 0,46 | 165 |
110 | 1,35 | 0,44 | 179 |
115 | 1,35 | 0,31 | 186 |
120 | 1,3 | 0,31 | 194 |
127 | 1,3 | 0,31 | 203 |
133 | 1,3 | 0,31 | 209 |
140 | 1,05 | 0,26 | 224 |
153 | 1,05 | 0,26 | 242 |
160 | 0,9 | 0,25 | 255 |
175 | 0,9 | 0,18 | 278 |
180 | 0,75 | 0,18 | 285 |
204 | 0,75 | 0,17 | 321 |
229 | 0,6 | 0,12 | 353 |
254 | 0,6 | 0,12 | 390 |
280 | 0,45 | 0,12 | 435 |
305 | 0,45 | 0,12 | 465 |
318 | 0,45 | 0,12 | 488 |
325 | 0,45 | 0,12 | 503 |
356 | 0,45 | 0,11 | 540 |
406 | 0,3 | 0,07 | 615 |
457 | 0,3 | 0,07 | 690 |
auf Anfrage