LEBENSMITTELSCHLÄUCHE AUS POLYURETHAN
Durchmesser | Arbeitsdruck | Vakuum | Biegeradius |
---|---|---|---|
ø mm | bar | bar | mm |
52 | 1,68 | 0,52 | 58 |
60 | 1,4 | 0,44 | 68 |
64 | 1,26 | 0,37 | 73 |
70 | 1,12 | 0,35 | 78 |
76 | 1,12 | 0,29 | 84 |
80 | 0,98 | 0,27 | 88 |
90 | 0,84 | 0,22 | 99 |
102 | 0,84 | 0,22 | 110 |
110 | 0,7 | 0,22 | 119 |
115 | 0,7 | 0,22 | 124 |
120 | 0,7 | 0,22 | 129 |
127 | 0,7 | 0,22 | 135 |
133 | 0,56 | 0,22 | 139 |
140 | 0,56 | 0,15 | 149 |
153 | 0,56 | 0,15 | 161 |
160 | 0,56 | 0,15 | 170 |
175 | 0,42 | 0,15 | 185 |
180 | 0,42 | 0,15 | 190 |
204 | 0,42 | 0,15 | 214 |
229 | 0,28 | 0,07 | 235 |
254 | 0,28 | 0,07 | 260 |
280 | 0,28 | 0,07 | 290 |
305 | 0,25 | 0,07 | 310 |
318 | 0,25 | 0,07 | 325 |
325 | 0,25 | 0,07 | 335 |
356 | 0,13 | 0,07 | 360 |
406 | 0,13 | 0,05 | 410 |
457 | 0,13 | 0,05 | 460 |
508 | 0,13 | 0,05 | 510 |
auf Anfrage